当前位置:首页 > 南京市公安局 > 信息公开专栏 > 政府网站工作年度报表
(2017年度) | |||
填报单位:南京市公安局 | |||
网站名称 | 南京市公安局 | ||
首页网址 | http://www.njga.gov.cn | ||
主办单位 | 南京市公安局办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3201000053 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备05083489号-1 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32010002010002 |
独立用户访问总量(单位:个) | 100000 | ||
网站总访问量(单位:次) | 15000000 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 1292 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 308 | ||
信息公开目录信息更新量 | 188 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 1 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 16 |
解读材料数量(单位:条) | 16 | ||
解读产品数量(单位:个) | 8 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 22 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 10 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 | 318000 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 100 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 82 | ||
办件量 | 总数 | 41760 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 40260 | |
| 法人办件量 | 1500 | |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 6300 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 6300 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 5 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 4921 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 34 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 58 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 16 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 2 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 60 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 22 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 平安南京 | |
信息发布量 | 2471 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 1890000 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 中国福彩app官方下载 | |
信息发布量 | 1429 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 4420000 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他:中国福彩app官方下载"微警务"已开通9大类公安业务63项服务模块,线下覆盖1300多个公安实体服务窗口,已累计提供在线服务2600多万次,日均服务群众5万人次,真正让群众少跑腿、数据多跑路。 |